カクテルの計量方法
カクテルの計量方法を知り、カクテルの作り方を覚えましょう。
カクテルの計量方法の基礎知識
カクテルをつくる際、初心者はカクテルのレシピ通りの量をきっちり守るように心がけましょう。正しいレシピを知った上で、好みのカクテルへアレンジしていければ素晴らしいことです。
そのためにはまず、レシピをしっかり読めなければならないでしょう。特に、カクテルの量を表す単位と計量する道具などを覚える必要があります。
カクテルの計量には、ml(ミリリットル)や分数で表示されることが多く、この場合はメジャー・カップを使って計りましょう。また、tsp(ティー・スプーン)という単位の表示の場合には、バー・スプーンで計りましょう。
分数表示の場合は、カクテル総量(全体の量)を1と考えて計量します。例えば、カクテルグラスの総容量が90mlとすると、グラスに注ぐ適量は70mlぐらいになります。その中の氷の量10mlを差し引けば、カクテルの総量は60mlと考えられます。この60mlをカクテルの総量と考えて、レシピ通りにカクテルをつくればよいのです。なぜ分数表示するかというと、mlで指定していしまうとグラスの大きさによって、多すぎたり少なすぎたりしてしまうからです。分数で指定すればグラスに合わせることが簡単です。
| よく使われる計量単位 | |||
|---|---|---|---|
| 単位 | 量 | 計量道具 | 計量方法 |
| oz(オンス) | 約30ml | メジャー・カップ | アメリカで使われる単位。1.5oz(約45ml)=1ジガー(Jigger) |
| tsp(ティー・スプーン) | 約5ml | バー・スプーン | 小さじ一杯。バー・スプーンで計ります。 |
| drop(ドロップ) | ごく微量 | ビターズ・ボトル | ビターズ・ボトルを逆さにした時に、自然に落ちる1滴の量。主に香りづけ。 |
| dash(ダッシュ) | 約1ml | ビターズ・ボトル | ビターズ・ボトル1回振った時に出る量。 |
| メジャー・カップでの計量方法 (小さい方約30ml、大きい方約45ml) | ||
|---|---|---|
| 10ml | メジャー・カップの小さい方で1/3 | |
| 15ml | メジャー・カップの小さい方で1/2 | |
| 20ml | メジャー・カップの小さい方で2/3 | |
| 30ml | メジャー・カップの小さい方で1 | |
| 40ml | メジャー・カップの大きい方で1よりやや少なめ | |
| 50ml | メジャー・カップの大きい方で1と少し、メジャー・カップ小さい方なら1と2/3 | |
| 60ml | メジャー・カップの小さい方で2 | |
| さまざまな単位 | ||
|---|---|---|
| シングル | ウイスキー・ストレート・グラスやリキュール・グラスの容量です。一般には30mlまたは英米の1オンスになります。 | |
| ダブル | シングルの倍という意味です。 | |
| フィンガー | タンブラーの底から指を寝かせた分量です。ワン・フィンガーはシングル、ツー・フィンガーはダブルの量とされます。 | |
| プルーフ | これはアルコール度数の単位で、国際的にはアメリカン・プルーフが用いられます。アルコールの割合を200等分で表すので日本の度数の倍になります。 | |
| ジガー | イギリスではダブルの量です。アメリカでは約45mlです。 | |
| パイント | 16オンスが1パイント。約480mlです。 | |
| クォート | 2パイントの事。約960mlです。 | |
メジャー・カップの商品
バー・スプーンの商品
ビターズ・ボトルの商品